海港城@14-11-2011~


































1881~~















| 2011 冬‧獨遊東瀛之旅行程表 | ||||||||
| Day | Date | 行程 | ||||||
| 1 | 2011/12/24 | (六) | 香港~~~ | 上海(轉機)~ | 東京~~ | 六本木燈飾 | ||
| 2 | 2011/12/25 | (日) | 上野~~ | 池袋(酒店送迎)~~ 草津溫泉~~ | 酒店白根山 tour~~ | 旅館晚餐後夜遊溫泉區 | ||
| 3 | 2011/12/26 | (一) | 草津溫泉遊~~ | 1000 bus to 新宿~~ | 藤子・F・不二雄museum~~ | 上野 | ||
| 4 | 2011/12/27 | (二) | 上野~~熱川(溫泉旅館送迎)~~ | 伊豆高原遊~~ | 熱川~~ | 高磯の湯~~ | ||
| 5 | 2011/12/28 | (三) | 熱川~~ | 下田(東海BUS TOUR: 下田+水仙花)~~ | 伊豆高原(高原の湯) | ~~伊東 | ||
| 6 | 2011/12/29 | (四) | (0915-0954 伊東駅伊東巴士)~城崎海岸~~ | (1235-1305)仙人掌公園(伊豆シャボテン公園)~~ | 大室山~~ | 一碧湖 | ~~伊東 | |
| 7 | 2011/12/30 | (五) | 伊豆斎藤農園(摘柑)~~ | 修善寺溫泉街~~ | ~~旅館送迎(1500-1700) | |||
| 8 | 2011/12/31 | (六) | 修善寺~~ | 河津七滝~~ | (秘湯日歸)湯ヶ野温泉 福田家 | (預計)修善寺(1545bus)~~ | 上野 | |
| 9 | 2012/1/1 | (日) | 上野~~新宿 | (名代lunch)~~ | 上野酒店~~ | 成田機場~~ | 上海轉機~~香港 | |
| 酒店 | 朝食 | 夕食 | 價錢 | 其他預計開支 | ||||
| 1 | 2011/12/24 | (六) | 上野ホテル ニューウエノ | (原價7880, Jalan扣700 )7180 | 多啦A夢館 | 1000 | ||
| 2 | 2011/12/25 | (日) | ホテルニュー紅葉 | ☆ | ☆ | 6500 | 酒店白根山 tour~~ | 1000 |
| 3 | 2011/12/26 | (一) | 上野ホテル ニューウエノ | (原價6610, Jalan扣600 )6010 | 草津-新宿BUS | 3200 | ||
| 4 | 2011/12/27 | (二) | 熱川シーサイドホテル | ☆ | ☆ | 6700 | ||
| 5 | 2011/12/28 | (三) | 伊東温泉 湯あみの宿 かめや楽寛 | ☆ | ☆ | (原價17000, Jalan扣1700 )15300 | 下田 bus tour | 2650 |
| 6 | 2011/12/29 | (四) | 山喜旅館 | ☆ | ☆ | (原價9450, Jalan扣900 )8550 | ||
| 7 | 2011/12/30 | (五) | サンシャイン修善寺 | ☆ | ☆ | (原價12000, Jalan扣1200 )10800 | ||
| 8 | 2011/12/31 | (六) | 上野ホテル ニューウエノ | (原價6830, Jalan扣600 )6230 | 修善寺to上野車費 | 5000 | ||
| 9 | 2012/1/1 | (日) | ||||||
| Total | 67270 | |||||||
| Total | 12850 | |||||||
| 酒店+其他預計開支 = | 80120 | |||||||
| 日元匯率 | 0.1 | |||||||
| 港幣 $ | 8012 | |||||||

















